Tadej Pogačar
Won zijn debuut spectaculair: stond vóór de slottijdrit 57 seconden achter op Roglič, pakte daar 1:56 terug en won met 59 seconden. Ook bolletjes- én witte trui (uniek). Porte 3e.
De erelijst · 1903–2025
Van schoorsteenveger Maurice Garin in 1903 tot het tijdperk Pogačar–Vingegaard. Honderdtwintig jaar Tourgeschiedenis, inclusief records en de littekens van het dopingverleden.
Recente winnaars in detail
Won zijn debuut spectaculair: stond vóór de slottijdrit 57 seconden achter op Roglič, pakte daar 1:56 terug en won met 59 seconden. Ook bolletjes- én witte trui (uniek). Porte 3e.
Dominant; nam geel in etappe 8 en won met 5:20 op Vingegaard. Carapaz 3e. Opnieuw geel, bolletjes en wit.
Eerste Deense winnaar sinds Riis. Brak Pogačar op de Col du Granon en won met 3:34. Thomas 3e; Vingegaard pakte ook de bergtrui.
Tweede titel op rij, met 7:29 (grootste marge sinds 2014) na een verpletterende tijdrit naar Combloux en de Col de la Loze. Pogačar 2e, A. Yates 3e.
Voltooide de Giro-Tour-dubbel (eerste sinds Pantani 1998). Won 6 etappes en met 6:17 op Vingegaard; Evenepoel 3e bij zijn debuut.
Vierde titel, met 4:24 op Vingegaard. Lipowitz 3e (eerste Duitser op het podium sinds Klöden 2006). Pogačar ook bergtrui; Milan groen; Lipowitz wit.
Records & bijzonderheden
De complete lijst
Niet verreden: 1915–1918 (WO I) en 1940–1946 (WO II). De gele trui bestaat sinds 1919.
| Jaar | Winnaar | Land |
|---|---|---|
| 1903 | Maurice Garin | Frankrijk |
| 1904 | Henri Cornet | Frankrijk · jongste winnaar ooit |
| 1905 | Louis Trousselier | Frankrijk |
| 1906 | René Pottier | Frankrijk |
| 1907 | Lucien Petit-Breton | Frankrijk |
| 1908 | Lucien Petit-Breton | Frankrijk |
| 1909 | François Faber | Luxemburg · eerste niet-Franse winnaar |
| 1910 | Octave Lapize | Frankrijk |
| 1911 | Gustave Garrigou | Frankrijk |
| 1912 | Odile Defraye | België |
| 1913 | Philippe Thys | België |
| 1914 | Philippe Thys | België |
| 1919 | Firmin Lambot | België · eerste jaar gele trui |
| 1920 | Philippe Thys | België |
| 1921 | Léon Scieur | België |
| 1922 | Firmin Lambot | België · oudste winnaar ooit |
| 1923 | Henri Pélissier | Frankrijk |
| 1924 | Ottavio Bottecchia | Italië |
| 1925 | Ottavio Bottecchia | Italië |
| 1926 | Lucien Buysse | België |
| 1927 | Nicolas Frantz | Luxemburg |
| 1928 | Nicolas Frantz | Luxemburg |
| 1929 | Maurice De Waele | België |
| 1930 | André Leducq | Frankrijk |
| 1931 | Antonin Magne | Frankrijk |
| 1932 | André Leducq | Frankrijk |
| 1933 | Georges Speicher | Frankrijk |
| 1934 | Antonin Magne | Frankrijk |
| 1935 | Romain Maes | België |
| 1936 | Sylvère Maes | België |
| 1937 | Roger Lapébie | Frankrijk |
| 1938 | Gino Bartali | Italië |
| 1939 | Sylvère Maes | België |
| 1947 | Jean Robic | Frankrijk |
| 1948 | Gino Bartali | Italië |
| 1949 | Fausto Coppi | Italië |
| 1950 | Ferdinand Kübler | Zwitserland |
| 1951 | Hugo Koblet | Zwitserland |
| 1952 | Fausto Coppi | Italië |
| 1953 | Louison Bobet | Frankrijk |
| 1954 | Louison Bobet | Frankrijk |
| 1955 | Louison Bobet | Frankrijk · eerste met drie op rij |
| 1956 | Roger Walkowiak | Frankrijk |
| 1957 | Jacques Anquetil | Frankrijk |
| 1958 | Charly Gaul | Luxemburg |
| 1959 | Federico Bahamontes | Spanje |
| 1960 | Gastone Nencini | Italië |
| 1961 | Jacques Anquetil | Frankrijk |
| 1962 | Jacques Anquetil | Frankrijk |
| 1963 | Jacques Anquetil | Frankrijk |
| 1964 | Jacques Anquetil | Frankrijk · eerste 5-voudig winnaar |
| 1965 | Felice Gimondi | Italië |
| 1966 | Lucien Aimar | Frankrijk |
| 1967 | Roger Pingeon | Frankrijk |
| 1968 | Jan Janssen | Nederland · eerste Nederlandse winnaar |
| 1969 | Eddy Merckx | België |
| 1970 | Eddy Merckx | België |
| 1971 | Eddy Merckx | België |
| 1972 | Eddy Merckx | België |
| 1973 | Luis Ocaña | Spanje |
| 1974 | Eddy Merckx | België · 5e titel |
| 1975 | Bernard Thévenet | Frankrijk |
| 1976 | Lucien Van Impe | België |
| 1977 | Bernard Thévenet | Frankrijk |
| 1978 | Bernard Hinault | Frankrijk |
| 1979 | Bernard Hinault | Frankrijk |
| 1980 | Joop Zoetemelk | Nederland |
| 1981 | Bernard Hinault | Frankrijk |
| 1982 | Bernard Hinault | Frankrijk |
| 1983 | Laurent Fignon | Frankrijk |
| 1984 | Laurent Fignon | Frankrijk |
| 1985 | Bernard Hinault | Frankrijk · 5e titel |
| 1986 | Greg LeMond | VS · eerste niet-Europese winnaar |
| 1987 | Stephen Roche | Ierland |
| 1988 | Pedro Delgado | Spanje |
| 1989 | Greg LeMond | VS · won met 8 seconden |
| 1990 | Greg LeMond | VS |
| 1991 | Miguel Induráin | Spanje |
| 1992 | Miguel Induráin | Spanje |
| 1993 | Miguel Induráin | Spanje |
| 1994 | Miguel Induráin | Spanje |
| 1995 | Miguel Induráin | Spanje · enige met 5 op rij |
| 1996 | Bjarne Riis | Denemarken · bekende later EPO-gebruik |
| 1997 | Jan Ullrich | Duitsland |
| 1998 | Marco Pantani | Italië |
| 1999–2005 | Vacant — Armstrong-titels afgenomen | geen winnaar toegekend (UCI, 2012) |
| 2006 | Óscar Pereiro | Spanje · na diskwalificatie Landis |
| 2007 | Alberto Contador | Spanje |
| 2008 | Carlos Sastre | Spanje |
| 2009 | Alberto Contador | Spanje |
| 2010 | Andy Schleck | Luxemburg · na afname Contador |
| 2011 | Cadel Evans | Australië · eerste Australische winnaar |
| 2012 | Bradley Wiggins | Groot-Brittannië · eerste Britse winnaar |
| 2013 | Chris Froome | Groot-Brittannië · 100e editie |
| 2014 | Vincenzo Nibali | Italië |
| 2015 | Chris Froome | Groot-Brittannië |
| 2016 | Chris Froome | Groot-Brittannië |
| 2017 | Chris Froome | Groot-Brittannië |
| 2018 | Geraint Thomas | Groot-Brittannië |
| 2019 | Egan Bernal | Colombia · eerste Zuid-Amerikaanse winnaar |
| 2020 | Tadej Pogačar | Slovenië · eerste Sloveense winnaar |
| 2021 | Tadej Pogačar | Slovenië |
| 2022 | Jonas Vingegaard | Denemarken |
| 2023 | Jonas Vingegaard | Denemarken |
| 2024 | Tadej Pogačar | Slovenië |
| 2025 | Tadej Pogačar | Slovenië · titelverdediger |
Zeges per land